Guia de tamanhos
Compare as suas medidas com as das tabelas abaixo (pode clicar nas mesmas para ampliar).
Escolha o tamanho que melhor corresponde às suas medidas, sendo que as medidas absolutamente essenciais são: o contorno do peito para blusas, vestidos, casacos e blusões e o contorno das ancas para saias e calças.
Também pode encontrar o nosso guia pormenorizado de tamanhos e um tutorial sobre como tirar as suas medidas clicando aqui.
Tamanhos de mulheres
| Tamanhos | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Estatura | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| Contorno do busto | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 |
| Contorno da cintura | 65 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
| Contorno das ancas | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
Tamanhos de homem
| Tamanhos | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Estatura | 168 | 171 | 174 | 177 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 |
| Contorno do busto | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Contorno da cintura | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 | 116 |
| Contorno das ancas | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Tamanhos de bebé
| Estatura | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
| Contorno do busto | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| Contorno da cintura | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
| Contorno das ancas | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 |
| Comprimento do braço | 16 | 19 | 21 | 23 | 26 | 28 | 31 | 33 | 36 | 38 | 41 |
Tamanhos de Criança - Meninas
| Estatura | 122 | 128 | 164 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
| Contorno do busto | 62 | 64 | 66 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
| Contorno da cintura | 57 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
| Contorno das ancas | 67 | 69 | 72 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| Comprimento do braço | 43 | 46 | 48 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
Tamanhos de Criança - Meninos
| Estatura | 122 | 128 | 164 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
| Contorno do busto | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 |
| Contorno da cintura | 57 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 | 75 | 77 | 79 |
| Contorno das ancas | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 | 91 | 94 |
| Comprimento do braço | 43 | 46 | 48 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |